1. 21 Dec, 2023 1 commit
  2. 20 Dec, 2023 1 commit
  3. 19 Dec, 2023 1 commit
  4. 18 Dec, 2023 1 commit
  5. 14 Dec, 2023 1 commit
  6. 13 Dec, 2023 1 commit
  7. 11 Dec, 2023 1 commit
  8. 08 Dec, 2023 1 commit
  9. 06 Dec, 2023 1 commit
  10. 04 Dec, 2023 1 commit
  11. 01 Dec, 2023 1 commit
  12. 29 Nov, 2023 1 commit
  13. 28 Nov, 2023 1 commit
  14. 27 Nov, 2023 1 commit
  15. 24 Nov, 2023 1 commit
  16. 23 Nov, 2023 1 commit
  17. 21 Nov, 2023 1 commit
  18. 20 Nov, 2023 1 commit
  19. 17 Nov, 2023 1 commit
  20. 16 Nov, 2023 1 commit
  21. 15 Nov, 2023 1 commit
  22. 10 Nov, 2023 1 commit
  23. 09 Nov, 2023 1 commit
  24. 08 Nov, 2023 1 commit
  25. 06 Nov, 2023 1 commit
  26. 03 Nov, 2023 1 commit
  27. 02 Nov, 2023 1 commit
  28. 30 Oct, 2023 1 commit
  29. 27 Oct, 2023 1 commit
  30. 26 Oct, 2023 1 commit
  31. 23 Oct, 2023 1 commit
  32. 20 Oct, 2023 1 commit
  33. 19 Oct, 2023 1 commit
    • · 250e174b
       由于视频流带宽改为lowest,接收算法的坐标不变还是4K,所以ImageHelper将图片矩形区域转化为UI矩形区域图片、NDIViewModel处理算法跟踪消息将流的宽高度设置为4K And NDIViewModel.Manual_NDI缓存视频流宽高取消除以4,因为现在流是640*360
      马宁-艾果 committed
  34. 18 Oct, 2023 1 commit
  35. 17 Oct, 2023 1 commit
  36. 16 Oct, 2023 1 commit
  37. 13 Oct, 2023 1 commit
  38. 12 Oct, 2023 1 commit
  39. 11 Oct, 2023 1 commit
  40. 10 Oct, 2023 1 commit