1. 19 Dec, 2023 1 commit
  2. 18 Dec, 2023 1 commit
  3. 14 Dec, 2023 1 commit
  4. 13 Dec, 2023 1 commit
  5. 11 Dec, 2023 1 commit
  6. 08 Dec, 2023 1 commit
  7. 06 Dec, 2023 1 commit
  8. 04 Dec, 2023 1 commit
  9. 01 Dec, 2023 1 commit
  10. 29 Nov, 2023 1 commit
  11. 28 Nov, 2023 1 commit
  12. 27 Nov, 2023 1 commit
  13. 24 Nov, 2023 1 commit
  14. 23 Nov, 2023 1 commit
  15. 21 Nov, 2023 1 commit
  16. 20 Nov, 2023 1 commit
  17. 17 Nov, 2023 1 commit
  18. 16 Nov, 2023 1 commit
  19. 15 Nov, 2023 1 commit
  20. 10 Nov, 2023 1 commit
  21. 09 Nov, 2023 1 commit
  22. 08 Nov, 2023 1 commit
  23. 06 Nov, 2023 1 commit
  24. 03 Nov, 2023 1 commit
  25. 02 Nov, 2023 1 commit
  26. 30 Oct, 2023 1 commit
  27. 27 Oct, 2023 1 commit
  28. 26 Oct, 2023 1 commit
  29. 23 Oct, 2023 1 commit
  30. 20 Oct, 2023 1 commit
  31. 19 Oct, 2023 1 commit
    • · 250e174b
       由于视频流带宽改为lowest,接收算法的坐标不变还是4K,所以ImageHelper将图片矩形区域转化为UI矩形区域图片、NDIViewModel处理算法跟踪消息将流的宽高度设置为4K And NDIViewModel.Manual_NDI缓存视频流宽高取消除以4,因为现在流是640*360
      马宁-艾果 committed
  32. 18 Oct, 2023 1 commit
  33. 17 Oct, 2023 1 commit
  34. 16 Oct, 2023 1 commit
  35. 13 Oct, 2023 1 commit
  36. 12 Oct, 2023 1 commit
  37. 11 Oct, 2023 1 commit
  38. 10 Oct, 2023 1 commit
  39. 09 Oct, 2023 1 commit
  40. 08 Oct, 2023 1 commit